Medidor de CO2 MT-CO2-A37
Medidor de CO2, temperatura y humedad Alta precisión Rango medida de CO2 400~5000 ppm Registro de valor máximo / mínimo Con alarma visual y audible programable por el usuario
- Medidor de calidad del aire
- El monitor muestra la concentración de CO2, temperatura, humedad, fecha y hora
- Rango medida de CO2 400~5000 ppm
- Sensor de CO2 NDIR sin mantenimiento
- Aviso sonoro y luminoso cuando la concetración de CO2 excede los límites
Rango de medida CO2 | (400-5000)ppm |
Resolución pantalla | 1ppm |
Precisión | (400~2000)ppm: ± (50ppm o + 5% de la lectura) |
Compensación de temperatura | ± 1ºC |
Rango de medida de temperatura | -10ºC~50ºC |
Resolución de pantalla | 0.1ºC |
Rango de medida de humedad | 0%~99% |
Resolución de pantalla | 1%RH |
Precisión | 5%RH (10%RH~90%RH) a 25ºC |
Consumo | DC3.7V / Puerto de carga Micro USB |
Dimensiones | 130 (Al) x 75 (An) x 55 (Fo) mm |
Peso | 195 g |
176,00 €